<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AugmentedRealityBiz.com</title>
	<atom:link href="http://augmentedrealitybiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augmentedrealitybiz.com</link>
	<description>Augmented Reality Business: Mobile Marketing, News &#38; Games</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 11:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='augmentedrealitybiz.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>AugmentedRealityBiz.com</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://augmentedrealitybiz.com/osd.xml" title="AugmentedRealityBiz.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://augmentedrealitybiz.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sergey Brin mit Augmented Reality Brille gesichtet</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/04/07/sergey-brin-mit-augmented-reality-brille-gesichtet/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/04/07/sergey-brin-mit-augmented-reality-brille-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AR glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Sergey Brin, Co-Founder von Google, wurde mit der Google Augmented Reality Brille (Project Glass) auf einem Charity Event gesichtet. Der Fotograph Thomas Hawk hat das Bild auf Flicker veröffentlicht. ***** XING-Gruppe “Augmented Reality &#38; Marketing” ***** ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter ***** ***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=786&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/04/07/sergey-brin-mit-augmented-reality-brille-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Project Glass: Augmented Reality Brille von Google</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/04/04/project-glass-augmented-reality-brille-von-google/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/04/04/project-glass-augmented-reality-brille-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[AR glass]]></category>
		<category><![CDATA[AR glasses]]></category>
		<category><![CDATA[AR Kontaktlinse]]></category>
		<category><![CDATA[Augemented Reality Kontaktlinse]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille Google]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Babak Parviz]]></category>
		<category><![CDATA[Babak Parviz AR]]></category>
		<category><![CDATA[Babak Parviz Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Babak Parviz Project Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Google AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass AR]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Thrun]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Project Glass nennt Google sein Projekt zur Entwicklung einer Augmented Reality Brille. Google hat heute auf YouTube ein offizielles Video veröffentlicht und somit die Gerüchte der letzten Monate bestätigt. Zudem gibt es auf  Google+ eine Project Glass Projektseite des Entwicklerteams um Babak Parviz, Steve Lee und Sebastian Thrun. Die Entwickler verfolgen einen Crowdsourcing-Ansatz, indem sie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=763&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/04/04/project-glass-augmented-reality-brille-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile Convention Amsterdam 2012</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/25/mobile-convention-amsterdam-2012/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/25/mobile-convention-amsterdam-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bud]]></category>
		<category><![CDATA[AR Event]]></category>
		<category><![CDATA[AR Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Event]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[Horace Dediu]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Mol]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Convention 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Convention Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Bowman]]></category>
		<category><![CDATA[Tomi Ahonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Convention Amsterdam ist ein Event, der sich selbst als Plattform für Mobile Marketing, Mobile Services und M-Commerce in Nordeuropa versteht. Am 8. Mai 2012 werden unter dem Thema &#8220;a mobile world&#8221; Fachleute aus den Bereichen Marketing, Banking, ICT und Telekommmunikation ihr Wissen über Mobile Marketing, Social Media, Mobile Payment, Couponing und Augmented Reality austauschen. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=749&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/25/mobile-convention-amsterdam-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://armarketing.files.wordpress.com/2012/03/mobile-convention-amsterdam-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mobile-convention-amsterdam-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality (AR) + Social + Local = Wallit App</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/24/augmented-reality-ar-social-local-wallit-app/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/24/augmented-reality-ar-social-local-wallit-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AR LBS]]></category>
		<category><![CDATA[AR Social]]></category>
		<category><![CDATA[AR-App]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality App]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social AR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Augmentec Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Wallit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallit Ap]]></category>
		<category><![CDATA[Wallit Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[WallitApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Die Augmented Reality App Wallit hat den Anspruch,  Funktionalitäten von Twitter mit Foursquare zu verbinden. Mit Wallit kann man Orte durch die Kamera des Smartphones ansehen,  als würde man ein Foto machen. Durch Augmented Reality Funktionalität sieht man Beiträge, Fotos und Videos anderer Personen, die ebenfalls am gleichen Ort sind oder bereits waren. Jede virtuelle Wand [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=736&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/24/augmented-reality-ar-social-local-wallit-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Post-It Notizen mit Augmented Reality</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/10/virtuelle-post-it-notizen-mit-augmented-reality/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/10/virtuelle-post-it-notizen-mit-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[3M Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[AR Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AR-App]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality App]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Apps]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Post-It]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Augmented Reality App]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Post-Its]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[3M hat in Zusammenarbeit mit Metaio eine neue Augmented Reality App entwickelt. Sie erlaubt virtuelle Post-Its an eine echte Wand zu heften. Dazu muss man lediglich mit dem iPad ein Bild von sich selbst machen und dann noch eine Nachricht dazu schreiben. Diese Notiz kann man dann an eine Wand pinnen, die von anderen App-Nutzern [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=703&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/10/virtuelle-post-it-notizen-mit-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue XING-Gruppe &#8220;Augmented Reality &amp; Marketing&#8221;</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/10/neue-xing-gruppe-augmented-reality-marketing/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/10/neue-xing-gruppe-augmented-reality-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[XING AR]]></category>
		<category><![CDATA[XING AR Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[XING Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Die neue XING-Gruppe &#8220;Augmented Reality &#38; Marketing&#8221; beschäftigt sich mit den Anwendungsmöglichkeiten von Augmented Reality insbesondere im Hinblick auf Marketing und Medien. Augmented Reality Marketing wird zunehmend völlig neue Ansätze liefern und aufgrund der rasanten Entwicklung gibt es viel Diskussionsbedarf. Technische Aspekte spielen in der Gruppe nur eine sekundäre Rolle. ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter ***** [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=704&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/03/10/neue-xing-gruppe-augmented-reality-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google Glasses: Augmented Reality Brille von Google bereits in 2012</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/22/google-glasses-augmented-reality-brille-von-google-bereits-in-2012/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/22/google-glasses-augmented-reality-brille-von-google-bereits-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Google Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Google Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[google Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Google Glasses, die Augmented Reality Brille von Google, wird laut einem vor wenigen Stunden erschienenen Artikel der New York Times bereits Ende 2012 erscheinen. Der Preis werde zwischen 250 und 600 US$ liegen. Am Montag wurde hier bei AugmentedRealityBiz.com über die Pläne von Google berichtet: Augmented Reality (AR) Brille von Google. ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=693&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/22/google-glasses-augmented-reality-brille-von-google-bereits-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Haptic Augmented Reality Research</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/haptic-augmented-reality-research/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/haptic-augmented-reality-research/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Haptik]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Research]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Hand Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sandor]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sandor Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Christian Sandor]]></category>
		<category><![CDATA[Haptic Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Haptic Augmented Reality Research]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Vision Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Vision Lab AR]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrick Eck]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Lab Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Haptic Augmented Reality Research: Dr. Chrisian Sandor, Director des Magic Vision Lab an der University of South Australia , erklärt in diesem beeindruckenden Video seine Arbeit. Er zeigt Augmented Reality Systeme und deren Funktionsweise. Am Magic Vision Lab wird an der sogenannten &#8220;Visual Haptic Augmented Reality&#8221; gearbeitet, die visuelle und haptische Reize für ein neues [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=660&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/haptic-augmented-reality-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Auto Bild &amp; Augmented Reality</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/auto-bild-augmented-reality/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/auto-bild-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Print]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Fritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Auto Bild ergänzt laut W&#38;V manche Artikel künftig um Videos und Bilder. Dazu soll aber ab der Printausgabe vom 2. März 2012  ein Augmented Reality (AR) Logo bei Artikeln auf zusätzliche Inhalte aufmerksam machen. Quelle: W&#38;V ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter ***** ***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=641&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/auto-bild-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality (AR) Brille von Google</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/augmented-reality-ar-brille-von-google/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/augmented-reality-ar-brille-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AR Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille Google]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Google AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Google Augmented Reality Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[google brille]]></category>
		<category><![CDATA[google Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality (AR) Brille von Google: Gerüchten zufolge testet Google derzeit den Prototyp einer Augmented Reality Brille namens &#8220;Google Glasses&#8221;. In der Brille soll Augmented Reality (AR) Technik integriert sein. Das Design sieht laut dem Blog 9to5google.com der Brille Oakley Thump ähnlich. Die Brille habe eine Front-Kamera und könnte mit Augmented Reality Apps interagieren und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=631&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/augmented-reality-ar-brille-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
