<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>AugmentedRealityBiz.com</title>
	<atom:link href="http://augmentedrealitybiz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://augmentedrealitybiz.com</link>
	<description>Augmented Reality Business: Mobile Marketing, News &#38; Games</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='augmentedrealitybiz.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>AugmentedRealityBiz.com</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://augmentedrealitybiz.com/osd.xml" title="AugmentedRealityBiz.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://augmentedrealitybiz.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Google Glasses: Augmented Reality Brille von Google bereits in 2012</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/22/google-glasses-augmented-reality-brille-von-google-bereits-in-2012/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/22/google-glasses-augmented-reality-brille-von-google-bereits-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Google Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Google Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[google Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Google Glasses, die Augmented Reality Brille von Google, wird laut einem vor wenigen Stunden erschienenen Artikel der New York Times bereits Ende 2012 erscheinen. Der Preis werde zwischen 250 und 600 US$ liegen. Am Montag wurde hier bei AugmentedRealityBiz.com über die Pläne von Google berichtet: Augmented Reality (AR) Brille von Google. ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=693&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/22/google-glasses-augmented-reality-brille-von-google-bereits-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Haptic Augmented Reality Research</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/haptic-augmented-reality-research/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/haptic-augmented-reality-research/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Haptik]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Research]]></category>
		<category><![CDATA[Burning Hand Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sandor]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Sandor Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Christian Sandor]]></category>
		<category><![CDATA[Haptic Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Haptic Augmented Reality Research]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Vision Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Vision Lab AR]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrick Eck]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Lab Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Haptic Augmented Reality Research: Dr. Chrisian Sandor, Director des Magic Vision Lab an der University of South Australia , erklärt in diesem beeindruckenden Video seine Arbeit. Er zeigt Augmented Reality Systeme und deren Funktionsweise. Am Magic Vision Lab wird an der sogenannten &#8220;Visual Haptic Augmented Reality&#8221; gearbeitet, die visuelle und haptische Reize für ein neues [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=660&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/haptic-augmented-reality-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Auto Bild &amp; Augmented Reality</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/auto-bild-augmented-reality/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/auto-bild-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Print]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Fritz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Auto Bild ergänzt laut W&#38;V manche Artikel künftig um Videos und Bilder. Dazu soll aber ab der Printausgabe vom 2. März 2012  ein Augmented Reality (AR) Logo bei Artikeln auf zusätzliche Inhalte aufmerksam machen. Quelle: W&#38;V ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter ***** ***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=641&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/auto-bild-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality (AR) Brille von Google</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/augmented-reality-ar-brille-von-google/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/augmented-reality-ar-brille-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AR Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Brille Google]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality glasses]]></category>
		<category><![CDATA[Google AR Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Google Augmented Reality Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[google brille]]></category>
		<category><![CDATA[google Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality (AR) Brille von Google: Gerüchten zufolge testet Google derzeit den Prototyp einer Augmented Reality Brille namens &#8220;Google Glasses&#8221;. In der Brille soll Augmented Reality (AR) Technik integriert sein. Das Design sieht laut dem Blog 9to5google.com der Brille Oakley Thump ähnlich. Die Brille habe eine Front-Kamera und könnte mit Augmented Reality Apps interagieren und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=631&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/20/augmented-reality-ar-brille-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mobile Augmented Reality Shopping mit junaio-Browser</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/19/mobile-augmented-reality-shopping-mit-junaio-browser/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/19/mobile-augmented-reality-shopping-mit-junaio-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AR API]]></category>
		<category><![CDATA[AR Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AR Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentred Reality API]]></category>
		<category><![CDATA[barcoo]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Thym]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Thym checkitmobile]]></category>
		<category><![CDATA[checkitmobile]]></category>
		<category><![CDATA[Coupies]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Schul Coupies]]></category>
		<category><![CDATA[junaio]]></category>
		<category><![CDATA[junaio-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[kaufDa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile AR]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile AR Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Bei der mobile Augmented Reality Plattform &#8220;junaio&#8221; können Nutzer aus unterschiedlichen Themenkanälen wählen wie z.B. Unterhaltung, Nachtleben oder Reisen. Sie erhalten dann standortbezogene Informationen im Live-Videobild direkt auf dem Smartphone angezeigt. Entwickler können durch eine offene API Augmented Reality Anwendungen erstellen. Jetzt wurden durch drei neue Partnerschaften neue Inhalte erschlossen. Dazu wurden die  Angebotsprospekte von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=612&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/19/mobile-augmented-reality-shopping-mit-junaio-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Marketing: Extra in aktueller Horizont</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/19/augmented-reality-marketing-extra-in-aktueller-horizont/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/19/augmented-reality-marketing-extra-in-aktueller-horizont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AR Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Wiedenmann]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Gmeinwieser]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Winnenbrock]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Sott]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Campillo-Lundbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality Marketing ist Thema eines interessanten Extras in der Horizont-Ausgabe vom 16.02.2012, das man unbedingt lesen sollte. Darin beschreibt Horizont-Autor Santiago Campillo-Lundbeck den Status-quo von Augmented Reality aus Sicht der Werbetreibenden und der Medien. Dazu gibt es ergänzende Statements mit aktuellen Praxis-Erfahrungen aus dem Bereich Augmented Reality Werbung von Marco Sott, Julia Richter, Dirk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=620&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/02/19/augmented-reality-marketing-extra-in-aktueller-horizont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iPhone App &#8220;Localscope&#8221;: Augmented Reality + Geotargeting</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2012/01/01/iphone-app-localscope-augmented-reality-geotargeting/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2012/01/01/iphone-app-localscope-augmented-reality-geotargeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality App]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cynapse]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone AR]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Localscope]]></category>
		<category><![CDATA[Localscope 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Localscope AR]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Die Augmented Reality iPhone App &#8220;Localscope&#8221; wurde jetzt in der Version 2.0 veröffentlicht und integriert nun 11 verschiedene Quellen, um lokale Informationen zu entdecken. Solche Apps gibt es zahlreiche, Localscope hat jedoch bei der neuen Version viel Wert auf eine intuitive Benutzerführung und ein ansprechendes Design gelegt. Die Suchergebnisse werden in drei verschiedenen Ansichten (Liste, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=594&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2012/01/01/iphone-app-localscope-augmented-reality-geotargeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://armarketing.files.wordpress.com/2012/01/localscope.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">localscope</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aurasma Augmented Reality (AR): Visual Browser</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2011/12/30/aurasma-augmented-reality-ar-visual-browser/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2011/12/30/aurasma-augmented-reality-ar-visual-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[AR SDK]]></category>
		<category><![CDATA[AR Visual Browser]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[AR-Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Android]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality App]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma AR]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[iphone Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Mills]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Mills Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Aurasma zeigt Marken, wie sie mit Augmented Reality statische Anleitungen zum Leben erwecken können, um Konsumenten Frust beim Lesen von Bedienungsanleitungen zu ersparen. Zu Demo-Zwecken hat das Unternehmen eine visuelle Anleitung für das Anbringen eines Flachbildschirms erstellt. Während der Veranstaltung DEMO im Herbst 2011 zeigte Matt Mills von Aurasma die Möglichkeiten seiner Augmented Reality App. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=570&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2011/12/30/aurasma-augmented-reality-ar-visual-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality erobert Social Media: Reale Objekte markieren</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2011/12/29/augmented-reality-erobert-social-media-reale-objekte-markieren/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2011/12/29/augmented-reality-erobert-social-media-reale-objekte-markieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Angus Shee]]></category>
		<category><![CDATA[AR Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Augmenred Reality Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[David A. Elchoness]]></category>
		<category><![CDATA[Donald M. Cramer]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[Social Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media AR]]></category>
		<category><![CDATA[Stiktu]]></category>
		<category><![CDATA[Tagwhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://armarketing.wordpress.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Layar startete am 20. Dezember 2011 die App Stiktu, mit der Nutzer durch Augmented Reality Funktionalitäten überall reale Objekte markieren und mit anderen teilen können. So können Texte, Bilder, Sticker und Zeichnungen an reale Objekte angeheftet werden, indem man sie mit seinem Smartphone scannt. Andere Personen, die das Objekt später ebenfalls scannen, können dann alle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=527&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2011/12/29/augmented-reality-erobert-social-media-reale-objekte-markieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality &amp; Toyota</title>
		<link>http://augmentedrealitybiz.com/2011/11/05/augmented-reality-toyota/</link>
		<comments>http://augmentedrealitybiz.com/2011/11/05/augmented-reality-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[AR Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[CIID]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Institute of Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://augmentedrealitybiz.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Toyota experiminentiert mit Augmented Reality, um Autoscheiben mit interaktiven Elementen und Zusatzinformationen zu erweitern, wie z.B. die Entfernung zu einem Objekt. Zusammen mit dem Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) entwickelte Toyota ein Konzept, das den Betrachter beim Blick durch die Autoscheibe mit der Landschaft interagieren lässt. Quelle: CNET ***** AugmentedRealityBiz.com E-Mail Newsletter ***** ***** Markus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=augmentedrealitybiz.com&amp;blog=14985124&amp;post=490&amp;subd=armarketing&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://augmentedrealitybiz.com/2011/11/05/augmented-reality-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/8b3c1806a786563f292674d9c847aaff?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
